![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предназначен для подавления гармоник напряжения на выходе преобразователей частоты для улучшения синусоидальности
кривой напряжения и тока на питаемом оборудовании
| ![]() |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Назначение | Для подключения к выходной цепи ШИМ-инверторов напряжения | КПД | > 98% |
| Напряжение силовой цепи | 380В+25% | Окружающая температура | От минус 60 °С до плюс 50 °С |
| Частота | От 20 до 90 Гц (см. табл. ниже) | Высота над уровнем моря | Не более 1000 м над уровнем моря |
| Перегрузочная способность | 200% в течение 10 сек (при среднеквадратичном токе не выше номинального и времени усреднения 1 мин) | Вентиляция | Естественная/принудительная |
| Подавляемые гармоники | Близкие к несущей частоте ШИМ модуляции (см. табл. ниже) | Корпус | IP43. Цвет: RAL 7035. Краска: порошковая, полиэстер |
| Искажения выходного напряжения | Не более 5% в диапазоне выходных рабочих частот преобразователя | Варианты | Иные степени защиты (IP00, IP23, IP54) по заказу |
| Характер нагрузки | Квадратичная зависимость момента нагрузки (двигателя) инвертора от выходной частоты | ||

| Номинальный ток, А | Диапазон выходных рабочих частот преобразователя, Гц | Несущие частоты ШИМ коммутатора, Гц | не более |
Вес, кг, не более | ||
| Ширина, B | Глубина, D | Высота, A | ||||
| 100 | 20/50 | 1700, 2200 | 650 | 700 | 800 | 135 |
| 3000, 3300 | ||||||
| 20/90 | 1700, 2200 | |||||
| 3000, 3300 | ||||||
| 250 | 20/50 | 1700, 2200 | 820 | 850 | 900 | 180 |
| 3000, 3300 | ||||||
| 20/90 | 1700, 2200 | |||||
| 3000, 3300 | ||||||
| 400 | 20/50 | 1700, 2200 | 820 | 850 | 1100 | 190 |
| 3000, 3300 | ||||||
| 20/90 | 1700, 2200 | |||||
| 3000, 3300 | ||||||
| 630 | 20/50 | 1700, 2200 | 820 | 900 | 1100 | 250 |
| 3000, 3300 | ||||||
| 20/90 | 1700, 2200 | |||||
| 3000, 3300 | ||||||
| 800 | 20/50 | 1700, 2200 | 950 | 950 | 1200 | 290 |
| 3000, 3300 | ||||||
| 20/90 | 1700, 2200 | |||||
| 3000, 3300 | ||||||
Примечание: информация, приведенная в таблице выше, носит справочный характер, возможны изменения.
<< Назад в каталог <<
